
尊敬的自来水用户:
县城自来水价格自2009年底小幅调整以来,随着城区发展和物价指数的上涨,电费、原材料、人工成本大幅上升,水质监测费用、老城区管网改造投入不断增加,二水源建设投资及原水水价提高等多种原因,已出现供水成本与价格严重倒挂,导致我司亏损严重。按照《湖南省城市供水价格管理办法》的有关规定,我司于2014年6月27日以邵水司发[2014]17号文件申请实行阶梯式水价并适当调整自来水价格。根据水价调整有关规定,现将我司基本情况及供水成本情况进行公开。
公司有关经营基本情况
县自来水公司成立于1979年,是一家以生产和集中式供水、安装自来水管道、销售水暖器材、水表检测与维修服务于一体的国有企业。拥有兴隆、柳桥、龙潭3座水厂及宋家塘加压站1座,现有在岗职工280人。日设计供水量5.8万m3,并每年向邵阳市自来水公司购水244万吨,供水面积约36平方公里,供水用户5万户逾30万人。2013年主营业务收入3063.05万元,主营业务成本及期间费用支出3737.22万元,主营业务亏损674.17万元(不含主营业务税金及附加)。截止2013年末,公司资产总额9432万元,净资产总额7295万元,负债总额为2137万元,资产负债率22.66%,累计亏损504万元。
成本公开时间及方式
(一)公开时间:2015年4月3日-2015年5月3日。
(二)公开内容及方式:我司在本企业网站(http://www.sdzls.com)公开2012-2013年度经营情况和成本数据(见附表1、2)。
(三)咨询电话、电子邮箱
1.咨询电话:座机2709321,手机13507392538(陈玉洁);座机2709575,手机15616980063(李小兰)。
2.电子邮箱:chenyujie1206@126.com(陈玉洁);491554834 @qq.com(李小兰)。
特此通报。
附表1:
城市供水企业基本情况表
企业名称:湖南省邵东县自来水公司
项目名称 | 行次及关系 | (2012)年 | (2013)年 | 备注 |
一、企业财务情况 | A1 | |||
(一)资产(元) | A2=A3+A4 | 95,194,496.23 | 94,318,806.14 | |
1、流动资产 | A3 | 44,535,618.83 | 49,519,402.06 | |
2、非流动资产 | A4 | 50,658,877.40 | 44,799,404.08 | |
其中:固定资产 | A5 | 48,042,429.82 | 42,354,230.50 | 净值 |
(二)负债(元) | A6=A7+A8 | 21,119,895.68 | 21,370,624.18 | |
1、流动负债 | A7 | 11,112,099.31 | 11,362,827.81 | |
2、非流动负债 | A8 | 10,007,796.37 | 10,007,796.37 | |
(三)所有者权益(元) | A9 | 74,074,600.55 | 72,948,181.96 | |
(四)主营业务损益(元) | A10 | |||
1、主营业务收入 | A11 | 28,805,999.64 | 30,630,541.03 | |
2、主营业务成本 | A12 | 25351111.34 | 28322154.86 | |
3、期间费用 | A13 | 7692706.42 | 9050080.37 | |
4、主营业务税金及附加 | A14 | 695,465.38 | 822,399.92 | |
5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -6,302,305.37 | -8,580,193.77 | |
6、主营业务净资产利润率(%) | A16=A15÷A9×100 | -6.66 | -10.37 | |
(五)其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | 5,565,942.40 | 6660480.4 | |
1、其他业务收入 | A18 | 14,895,038.74 | 18478459.99 | |
2、其他业务支出 | A19 | 9,329,096.34 | 11817979.59 | |
二、供水与销售(m3) | A20 | |||
1、年供水总量(m3) | A21 | 16,331,233.00 | 17220427 | |
2、年售水总量(m3) | A22 | 12,591,619.00 | 13483116 | |
3、设计日综合生产能力(m3) | A23 | 58,000.00 | 58000 | |
4、实际日综合生产能力(m3) | A24 | 44743 | 47179 | |
5、最高日供水量(m3) | A25 | 62,392.00 | 65,676.00 | |
6、年销售收入(元) | A26 | 28,805,999.64 | 30,630,541.03 | |
7、供水价格(元/m3) | A27 | 2.29 | 2.27 | |
其中:污水处理费(元/m3) | A28 | |||
8、居民用水按户抄表的水量 | A29 | 7,936,091.00 | 8,798,712.00 | |
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率(%) | A30 | 92.09 | 90.77 | |
三、人员及工资情况 | A31 | |||
1、企业定员数量(人) | A32 | 279 | 280 | |
2、实有人员数量(人) | A33 | 279 | 280 | |
3、年职工平均 工资、津贴、补贴(元) | A34 | 32,184.00 | 36,987.63 |
附表2:
城市供水企业成本费用表
企业名称:湖南省邵东县自来水公司
项目名称 | 行次及关系 | (2012)年 | (2013)年 | 备注 | |
一、供水总成本(元) | B1 | 34,664,672.01 | 38,657,997.20 | ||
(一)、制水成本(元) | B2=SUM(B3:B10) | 17,846,304.46 | 20,134,681.47 | ||
1、原水费 | B3 | 544,832.38 | 299,662.32 | 含代收水资源费 | |
2、原材料费 | B4 | 1,099,226.50 | 1,360,260.00 | ||
3、动力费 | B5 | 2,405,267.42 | 2,325,269.42 | ||
4、外购成品水费 | B6 | 2,481,536.07 | 3,006,126.15 | ||
5、修理费 | B7 | 496,648.55 | 412,441.12 | ||
6、制水环节职工薪酬 | B8 | 8,228,408.72 | 9,318,904.60 | ||
7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 1,453,637.51 | 1,579,178.12 | ||
8、其他制水费用 | B10 | 1,136,747.31 | 1,832,839.74 | ||
(二)、输配成本(元) | B11==SUM(B12:B16) | 8,684,041.18 | 9,141,144.62 | ||
1、输配环节职工薪酬 | B12 | 1,491,399.09 | 1,689,051.46 | ||
2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 3,745,752.39 | 3,795,556.95 | ||
3、动力费 | B14 | 1,603,511.60 | 1,550,179.62 | ||
4、修理费 | B15 | 744,972.82 | 618,661.67 | ||
5、其他输配费用 | B16 | 1,098,405.28 | 1,487,694.92 | ||
(三)、期间费用(元) | B17=B18+B19+B20 | 8,134,326.37 | 9,382,171.11 | ||
1、管理费用 | B18 | 4,810,168.41 | 5,443,690.61 | ||
2、销售费用 | B19 | 3,581,028.62 | 4,237,148.36 | ||
3、财务费用 | B20 | -256,870.66 | -298,667.86 | ||
二、水量及差率(%) | B21 | ||||
1、年供水总量 | B22 | 16,331,233.00 | 17,220,427.00 | ||
2、年售水总量 | B23 | 13,235,319.00 | 14,140,916.00 | 含免费水量 | |
3、产销差率(%) | B24 | 23.00 | 21.70 | ||
4、管网漏损率(%) | B25 | 18.96 | 17.88 | ||
三、供水单位成本(元/ m3) | B26=B1/B22/(1-B25/100) | 2.62 | 2.73 |
邵东县自来水公司
2015年4月3日
